Sketches de ESP32
(Arduino) - Taller GrumatenaHaz clic en el título del sketch para descargar el archivo .ino.
| # | Título del sketch |
|---|---|
| driver USB Kit | |
|
driver USB otros: |
|
| 1 | |
| 2 | 2_led_Externo |
| 3 | 2_1_led_Externo_monitor |
| 4 | 3_puerto_analogico_potenciometro |
| 5 | 4puertosanalogicosv2 |
| 6 | 5_PIR_Buzzer |
| 7 | 5_1_PIR_evitacion_Buzzer |
| 8 | 6_Temperatura |
| 9 | 6_1_Temperatura_oled |
| 10 | 7_icono_grumatenaj |
| 11 | 7_1_texto_oled |
| 12 | 7_2_icono_grumatenaj |
| 13 | 7_NTP_solo |
| 14 | 7_NTP_oled |
| 15 | 8_fotoresistencia |
| 16 | 11_cuatro_leds_tres_secuencias_delay |
| 17 | 11_2_cuatrolledstresbotones_millis |
| 18 | 11_3_cuatrolledstresbotones_interrupciones |
| 19 | 12_ESP_AP_led |
| 20 | 12_1_wifi_STA_T_NTP_Led |
| 21 | 12_2_PIR_email_wasap |
| 22 | 13_bajar_reloj |
| 23 | 14_Whatsapp |
| 24 | 15_enviar_email_h , emailcarlos.h // (baja los dos ficheros) |
| 25 | 16_NVS |
| 26 | 18_watchdog |
| 27 | 19_1_MotorPaso_vuelta |
Creado para el Taller Grumatena de Arduino/ESP32.